CALCIO

Il Brescia non va
oltre il pareggio
con la Cremonese

Brescia-Cremonese finisce in parità
Brescia-Cremonese finisce in parità
Brescia-Cremonese finisce in parità
Brescia-Cremonese finisce in parità

Scialbo pareggio casalingo del Brescia che al Rigamonti agguanta il pareggio con la Cremonese solo nel secondo tempo. Gli ospiti vanno in vantaggio al 19' del primo tempo con Piccolo, sfiorano il raddoppio all'inizio della ripresa, ma vengono raggiunti dalla squadra di Boscaglia al 35' della ripresa grazie al gol di Gastaldello. Nel finale, vano assalto del Brescia contro una Cremonese in dieci. 

 

P G V N P GF GS
Empoli* 57 30 16 9 5 65 39
Frosinone 54 31 14 12 5 52 35
Palermo* 51 30 13 12 5 40 27
Cittadella 50 31 14 8 9 45 34
Bari* 47 30 13 8 9 42 38
Perugia* 46 30 13 7 10 52 41
Venezia* 46 30 11 13 6 38 29
Parma* 44 30 12 8 10 38 29
Carpi** 41 29 10 11 8 24 30
Cremonese 41 31 8 17 6 38 32
Spezia 41 31 10 11 10 32 31
Foggia* 40 30 11 7 12 46 50
Salernitana 38 31 8 14 9 40 44
Pescara* 36 30 9 9 12 36 49
Novara 35 31 9 8 14 35 39
Avellino** 34 29 8 10 11 38 44
Brescia* 34 30 8 10 12 30 36
Cesena 33 31 7 12 12 44 54
Entella* 32 30 7 11 12 33 40
Pro Vercelli** 29 29 6 11 12 35 47
Ascoli 29 31 7 8 16 29 50
Ternana 26 31 4 14 13 44 58

Suggerimenti